• configuración 6S: voltanominal 22,2v, rango de voltaoperativo 25,2v-16,8v, proporcionando una salida de energía estable para vehículos aéreos no tripul, cumpliendo con las necesidades de vuelo básico, flotando, y maniobras simples en escenarios educativos y de entrenamiento.
• 16Ah capacidad: tiene una densidad de energía relativamente alta y puede soportar el dron para volar continuamente durante 20 a 40 minutos con una sola carga (la duración específica se ve afectada por factores como el drone' (peso, potencia del motor y modo de vuelo), por lo que es adecuado para demostraciones de enseñanza o la práctica de los estudiantes.
compartir
| Número de serie | artículos | parámetros | comentario |
| 1 | Capacidad Nominal | 16Ah | |
| 2 | Tensión tensión Nominal | 45,6 V | |
| 3 | Electricidad eléctrica | 729.6 Wh | |
| 4 | Tensión de corte de carga | 51,6 V | |
| 5 | Tensión de corte de la descarga | 33.6 V | |
| 6 | Corriente de carga estándar | 8A | |
| 7 | Corriente de carga máxima | 16A | |
| 8 | Corriente de descarga continua | 80A | |
| 9 | Corriente máxima de descarga de impulsos | 160A@10s | |
| 10 | Temperatura de funcionamiento de la carga | 0 ~ 45 ℃ | |
| 11 | Temperatura de operación de descarga | - 20 ~ 55 ℃ | |
| 12 | Interfaz de línea equilibrada | JST XH2.54mm conector de 7 pines | |
| 13 | Interfaz de carga y descarga | XT90-F hilo de goma de silicona rojo y negro | |
| 14 | BMS requisitos | no | |
| 15 | Shell | Film de PVC con película de calor | |
| 16 | Otros requisitos especiales | no | |
| 17 | Dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión | 205×100×74 × 2mm | Altura * anchura * espesor |
| 18 | peso | 3,4 + / - 0,2 kg | |
| Nota: los indicadores técnicos anteriores corresponden a paquetes de baterías individuales de esta especificación. Está estrictamente prohibido utilizar las baterías de esta especificación en serie o en paralelo externamente sin autorización. | |||
Volver al inicio
Copyright © 2025 VoltNexus Battery Technology Co., Ltd.
Power By Bontop (en inglés)