• configuración 20S: con un voltanominal de aproximadamente 74V (hasta 84V cuando está completamente cargado), proporciona una gran potencia para los buques, cumpliendo con los requisitos de alta carga y larga resistencia. Es adecuado para diversos escenarios, tales como naves eléctricas y naves híbri.
• capacidad 146Ah: tiene una densidad de energía relativamente alta. Una sola carga puede soportar un barco para navegar continuamente durante varias horas A decenas de horas. La duración específica se ve afectada por factores como el ship' Peso, potencia del motor y velocidad de navegación.
compartir
| Número de serie | artículos | parámetros | comentario |
| 1 | Capacidad Nominal | 1.5 Ah | |
| 2 | Tensión tensión Nominal | 14.8 V | |
| 3 | Electricidad eléctrica | 22.2 w | |
| 4 | Tensión de corte de carga | 16.8 V | |
| 5 | Tensión de corte de la descarga | 12,8 V | |
| 6 | Corriente de carga estándar | 0,75 A | |
| 7 | Corriente de carga máxima | Sobre el tercer motivo | |
| 8 | Corriente de descarga continua | 60A | |
| 9 | Corriente máxima de descarga de impulsos | 180A@3s | |
| 10 | Temperatura de funcionamiento de la carga | 0 ~ 45 ℃ | |
| 11 | Temperatura de operación de descarga | - 20 ~ 60 ℃ | |
| 12 | Interfaz de línea equilibrada | JST XH2.54 conector de 5 pines | |
| 13 | Interfaz de carga y descarga | XT60-12AWG alambre de silicona Extra suave rojo y negro | |
| 14 | BMS requisitos | no | |
| 15 | Shell | Film de PVC con película de calor | |
| 16 | Otros requisitos especiales | no | |
| 17 | Dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión | 80×35×34 × 2mm | Altura * anchura * espesor |
| 18 | peso | 0,18 + / - 0,01 kg | |
| Nota: los indicadores técnicos anteriores corresponden a paquetes de baterías individuales de esta especificación. Está estrictamente prohibido utilizar las baterías de esta especificación en serie o en paralelo externamente sin autorización. | |||
Volver al inicio
Copyright © 2025 VoltNexus Battery Technology Co., Ltd.
Power By Bontop (en inglés)